

| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | З-П | +/- | О | |
| 1. | ПК | Динамо Мр | 8 | 8 | 0 | 0 | 54-2 | 52 | 24 |
| 2. | ПК | Олайне | 8 | 6 | 0 | 2 | 37-12 | 25 | 18 |
| 3. | ПК | Абулс | 8 | 6 | 0 | 2 | 31-15 | 16 | 18 |
| 4. | Стайцеле Бебри | 8 | 6 | 0 | 2 | 31-24 | 7 | 18 | |
| 5. | Латголс | 8 | 5 | 1 | 2 | 29-19 | 10 | 16 | |
| 6. | Алуксне | 8 | 3 | 3 | 2 | 30-18 | 12 | 12 | |
| 7. | Плявиняс | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-18 | 1 | 12 | |
| 8. | Тукумс-2000 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17-19 | -2 | 12 | |
| 9. | Виесите | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-16 | 0 | 10 | |
| 10. | Екабпилс | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-20 | -3 | 10 | |
| 11. | Кварц | 8 | 3 | 1 | 4 | 21-34 | -13 | 10 | |
| 12. | Саласпилс | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-16 | -4 | 9 | |
| 13. | РТУ | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-33 | -21 | 9 | |
| 14. | Варавиксне | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-41 | -35 | 4 | |
| 15. | Упесциемс | 8 | 0 | 3 | 5 | 14-37 | -23 | 3 | |
| 16. | Резекне | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-26 | -22 | 1 | |



